2024年度 年間予定表(3カ月予定) |
2024年度の支部協の大きな活動をお知らせします。
さらに下段に具体的な活動をお知らせします。
01月 予定表
日 | 曜 | 支部協議会 | 地区協議会 | 中央協・退職者連合等 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | 年始休暇 | ||
3 | 金 | 年始休暇 | ||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 第9回事務局会議 | ||
7 | 火 | |||
8 | 水 | ホームページ委員会14時 | ①大阪退職者連合4役会議②連合大阪新春の集い | |
9 | 木 | 河内地区幹事会 | 情報労連大阪旗開き | |
10 | 金 | 独自平和行動PT・現地下見大阪港 | ||
11 | 土 | 阪神淡路大震災30年メモリアル行事 | ||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | ①泉州地区幹事会 ②北摂地区協幹事会(泊) | ||
15 | 水 | 中央協歴史証言取材コンポ | ||
16 | 木 | 大阪グループ連絡会幹事会 | ||
17 | 金 | なにわ地区幹事会 | ||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | ①第10回事務局会議拡大 ②ジェンダー平等推進委員会14時 | ||
21 | 火 | 女性の会PT14時 | ||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | 会員参加型行事PT・現地下見昆陽池公園10時 | ||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 第2回地区協事務局長会議14時 | ||
28 | 火 | 第2回いきいきクラブPT14時 | 大阪退職者連合幹事会 | |
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
31 | 金 | 北摂地区協会員懇親会 |
02月 予定表
日 | 曜 | 支部協議会 | 地区協議会 | 中央協・退職者連合等 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | 第11回事務局会議 | ||
4 | 火 | |||
5 | 水 | なにわ地区協会員懇親会 | ||
6 | 木 | |||
7 | 金 | 北摂地区協幹事会 | ||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | 泉州地区協幹事会 | ||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 河内地区協幹事会 | ||
14 | 金 | なにわ地区協幹事会 | ||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | ①第12回事務局会議拡大 ②第4回組織検討委員会14時 | ||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | 河内地区協会員懇親会 | ||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | 中央協社会保障学習会Web | ||
26 | 水 | 第3回拡大地区協代表者会議14時 | ||
27 | 木 | 大阪退職者連合4役会議 | ||
28 | 金 | NTT労組退職者予定者説明会 | ||
‐ | ‐ | |||
‐ | ‐ | |||
‐ | ‐ |
03月 予定表
日 | 曜 | 支部協議会 | 地区協議会 | 中央協・退職者連合等 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | 第13回事務局会議 | ||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | 中央協中国四国ブロック会議 | ||
7 | 金 | 中央協中国四国ブロック会議 | ||
8 | 土 | ①北摂地区協幹事会 ②なにわ地区協幹事会 | ||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | 泉州地区協幹事会 | ||
12 | 水 | ①第14回事務局会議拡大 ②第5回組織検討委員会14時 | ||
13 | 木 | 河内地区協幹事会 | ||
14 | 金 | いきいきクラブ開校式13時 | ||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | 中央協上半期会計監査 | ||
18 | 火 | 中央協近畿ブロック会議 | ||
19 | 水 | 中央協近畿ブロック会議 | ||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | 第3回地区協事務局長会議14時 | ||
25 | 火 | 大阪退職者連合幹事会 | ||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |
---【 END 】--------
Back Mumber | ![]() |
2024年
10月 予定表
日 | 曜 | 支部協議会 | 地区協議会 | 中央協・退職者連合等 |
1 | 火 | ①第25回事務局会議 ②定期総会議長等打合せ ③決算会計監査 | ||
2 | 水 | 北摂地区協決算会計監査 | 大阪退職者連合4役会議 | |
3 | 木 | ①泉州地区協決算会計監査 ②河内地区幹事会 | 大阪退職者連合4役会議 | |
4 | 金 | 北摂地区幹事会 | ①兵庫県支部定期総会 ②奈良県支部定期総会 | |
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | 第26回事務局会議(拡大) | 河内地区協決算会計監査 | |
8 | 火 | 泉州地区協幹事会 | ||
9 | 水 | ①支部協総会 エル大阪南館5階ホール 13:00-16:30 ②第1回事務局会議(拡大) ②懇親会 キャッスルホテル(天満橋)3F 17:15-19:00(2千円) | ||
10 | 木 | 第2回事務局会議 | ||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | 京都支部協定期総会 | ||
17 | 木 | 沖縄県支部協定期総会 | ||
18 | 金 | 沖縄県支部協定期総会 | ||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | 大阪退職者連合幹事会 | ||
23 | 水 | 第3回事務局会議(拡大) | ||
24 | 木 | 退職者連合・近畿ブロックハイキング (滋賀皇子山運動公園) | ||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | 第1回拡大地区協代表者会議 | ||
29 | 火 | 退職者連合・近畿ブロック定期総会 | ||
30 | 水 | 東京支部協定期総会 | ||
31 | 木 |
11月 予定表
日 | 曜 | 支部協議会 | 地区協議会 | 中央協・退職者連合等 |
1 | 金 | 北摂地区幹事会 | ||
2 | 土 | 和歌山県支部協定期総会 | ||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | ①第4回事務局会議 ②編集委員会14時 | ||
6 | 水 | なにわ地区協決算会計監査 | ||
7 | 木 | 河内地区協幹事会 | 滋賀県支部協定期総会 | |
8 | 金 | なにわ地区協議会 | ||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | 大阪グループ連絡会幹事会 | ||
12 | 火 | 泉州地区幹事会 | ||
13 | 水 | ①編集委員会14時 ②情宣研修15時 | ||
14 | 木 | 第1回全役員会議・研修 エル大阪13:30 | ||
15 | 金 | 第5回事務局会議(拡大) | ||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | 大阪退職者連合定期総会 (エル大阪)13:30 | ||
19 | 火 | 中央協・拡大事務局会議 | ||
20 | 水 | NTT退職者交流会10:30 (ニューオータニ大阪) | ||
21 | 木 | |||
22 | 金 | ①北摂地区総会(コンポ) ②なにわプチグルメツアー(須磨寺) | ||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 第2回拡大地区代表者会議 | ||
26 | 火 | 泉州地区協第3回定期総会 NTT堺ビル3階会議室 14時 | ||
27 | 水 | |||
28 | 木 | 河内地区協第3回定期総会 コンポ3階AI道場14時 | ||
29 | 金 | なにわ地区協第3回定期総会 大阪弁護士会館洋食EN14時 | ||
30 | 土 | |||
‐ |
12月 予定表
日 | 曜 | 支部協議会 | 地区協議会 | 中央協・退職者連合等 |
1 | 日 | |||
2 | 月 | 第6回事務局会議 | ||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | 北摂地区幹事会 | ||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | |||
10 | 火 | 泉州地区幹事会 | ||
11 | 水 | 地区協会計担当者・会計監査員会議14時 | ||
12 | 木 | 河内地区協幹事会 | ||
13 | 金 | なにわ地区幹事会 | ||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | ①第7回事務局会議(拡大) ②第3回組織検討委員会14時 | ||
17 | 火 | |||
18 | 水 | 大阪グループ連絡会女性連絡会 | ||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | 第2回拡大地区協代表者会議10:30 | ||
23 | 月 | 第2回拡大地区協代表者会議 | ||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | 年末休暇 | ||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | 年末休暇 | ||
31 | 火 | 年末休暇 |
--END--