2022年度 年間予定表(3カ月予定) |
2022年度の支部協の大きな活動をお知らせします。
さらに下段に3ヶ月のより具体的な活動をお知らせします。
2月間予定表
日 | 曜 | 支部協議会 | 地区協議会 | 中央協・退職者連合等 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | グランドゴルフPT | ||
3 | 金 | 北摂地区協幹事会 | ||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 第9回事務局会議 | ||
7 | 火 | 独自平和行動PT | ||
8 | 水 | 摂河泉クラブPT | ||
9 | 木 | 河内地区協幹事会 | ||
10 | 金 | なにわ地区協幹事会 | ||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | サークル発表打合せ | ||
14 | 火 | 泉州地区協幹事会 | ||
15 | 水 | 女性の会PT | ||
16 | 木 | 第3回拡大地区協代表者会議 コンポ14時 | ||
17 | 金 | 編集委員会 コンポ13時 | ||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | 第10回事務局会議 | ||
21 | 火 | |||
22 | 水 | 大阪退職者連合4役会議 | ||
23 | 木 | |||
24 | 金 | 大阪グループ連絡会幹事会 | ||
25 | 土 | 退職者の会。加入の集い(Web) | ||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 退職者の会。加入の集い(Web) | 中央協年金介護Web学習会 | |
28 | 火 | 退職者の会。加入の集い(Web) |
3月間予定表
日 | 曜 | 支部協議会 | 地区協議会 | 中央協・退職者連合等 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | |||
3 | 金 | 第11回事務局会議 | 北摂地区協幹事会 | |
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 第2回独自平和行動PT コンポ14時 | ||
7 | 火 | 第2回グランドゴルフ大会PT コンポ14時 | ||
8 | 水 | 第2回情報セキュリティ委員会 コンポ14時 | ||
9 | 木 | 河内地区協幹事会 | ||
10 | 金 | なにわ地区協幹事会 なにわ編集委員会コンポ12時 | ||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | 中央協・拡大事務局会議 | ||
14 | 火 | 泉州地区協幹事会 | 中央協・上期会計監査 | |
15 | 水 | |||
16 | 木 | 支部編集委員会 コンポ14時(New!) | ||
17 | 金 | 第2回サークル発表の場PT コンポ14時 退職者の会・加入の集い(Web) | 会報誌手配り行動予定 | |
18 | 土 | 退職者の会・加入の集い(Web) | ||
19 | 日 | |||
20 | 月 | 第12回事務局会議 退職者の会・加入の集い(Web) | ||
21 | 火 | |||
22 | 水 | 大阪退職者連合幹事会 中央協・九州ブロック会議(沖縄) | ||
23 | 木 | |||
24 | 金 | 会計監査 コンポ10時(New!) | ||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 第4回拡大地区協代表者会議 コンポ14時 | ||
28 | 火 | 中央協・近畿ブロック会議 | ||
29 | 水 | 中央協・近畿ブロック会議 近畿ブロック共済研修 | ||
30 | 木 | 近畿ブロック共済研修 | ||
31 | 金 | 支部編集委員会 コンポ14時(New!) |
4月間予定表
日 | 曜 | 支部協議会 | 地区協議会 | 中央協・退職者連合等 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | 花見バスツアー姫路城(河内) | ||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | 北摂地区幹事会 ★会報誌5月号地区協だより締切!! | ||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | 泉州地区協幹事会 | ||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 河内地区協幹事会 | ||
14 | 金 | なにわ地区協幹事会 | ||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | 第1回摂河泉クラブ開講式 PLP会館 | ||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 |
5月間予定表
日 | 曜 | 支部協議会 | 地区協議会 | 中央協・退職者連合等 |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | 北摂地区幹事会 | ||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | 泉州地区協幹事会 | ||
10 | 水 | |||
11 | 木 | 河内地区協幹事会 | ||
12 | 金 | なにわ地区協幹事会 | ||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | グラウンドゴルフ大会 (万博記念公園) | ||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | ウォークラリー開催 ★大阪城公園 | ||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 | |